Opis
nice
nice
| Skład | 90% bawełna czesana kompaktowa + 10% poliester |
|---|---|
| Gramatura | 350 – 360 g/m2 |
| Szerokość | 1,0 m x 2 (rękaw) |
| Wydajność | 1,4 mb/kg |
| Kolory magazynowe | czarny |
| Główne zastosowania | odzież sportowa (bluzy, dresy), odzież dziecięca, odzież pracownicza, odzież reklamowa |
| Minimalne zamówienie | 1 kg (około 1,5 mb) |
| Skład | 87% bawełna czesana kompaktowa + 13% elastan |
| Gramatura | 280 - 290 g/m2 |
| Szerokość | 1,70 m |
| Wydajność | 2,1 mb/kg |
| Kolory magazynowe | czarny |
| Główne zastosowania | odzież damska (bluzki, sukienki, spódnice) |
| Minimalne zamówienie | 1 kg (około 2 mb) |
| Skład | 80% bawełna czesana kompaktowa + 20% poliester |
| Gramatura | 170 - 180 g/m2 |
| Szerokość | 1,85 m |
| Wydajność | 3,0 mb/kg |
| Kolory magazynowe | biały |
| Główne zastosowania | prześcieradła, piżamy, szlafroki, odzież dziecięca |
| Minimalne zamówienie | 1 kg (około 3 mb) |
| Skład | 100% bawełna czesana kompaktowa |
| Gramatura | 220 - 230 g/m2 |
| Szerokość | 1,0 m x 2 (rękaw) |
| Wydajność | 2,3 mb/kg |
| Kolory magazynowe | czarny |
| Główne zastosowania | koszulki, odzież kapsułowa, odzież pracownicza |
| Minimalne zamówienie | 1 kg (około 2,5 mb) |
| Skład | 100% bawełna czesana kompaktowa |
| Gramatura | 170 - 180 g/m2 |
| Szerokość | 0,85 m x 2 (rękaw) |
| Wydajność | 3,4 mb/kg |
| Kolory magazynowe | biały, czarny |
| Główne zastosowania | |
| Minimalne zamówienie | 1 kg (około 3,5 mb) |