Opis
nice
nice
| Skład | 100% bawełna czesana kompaktowa |
|---|---|
| Gramatura | 180 – 190 g/m2 |
| Szerokość | 0,94 m x 2 (rękaw) |
| Wydajność | 3,0 mb/kg |
| Kolory magazynowe | biały, latte, ciemny zielony, czerwony, granatowy, czarny |
| Główne zastosowania | koszulki polo, odzież reklamowa, odzież pracownicza |
| Minimalne zamówienie | 1 kg (około 3 mb) |
| Skład | 100% bawełna czesana kompaktowa |
| Gramatura | 170 - 180 g/m2 |
| Szerokość | 0,85 m x 2 (rękaw) |
| Wydajność | 3,4 mb/kg |
| Kolory magazynowe | biały, czarny |
| Główne zastosowania | |
| Minimalne zamówienie | 1 kg (około 3,5 mb) |
| Skład | 100% bawełna czesana kompaktowa |
| Gramatura | 140 g/m2 |
| Szerokość | 0,92 m x 2 (rękaw) |
| Wydajność | 4,0 mb/kg |
| Kolory magazynowe | biały, mleczny, ekri, pudrowy róż, wrzos, brudny róż, jasny róż, lila, błękit, popiel, oliwka, niebieski, czerwony, granatowy, czarny |
| Główne zastosowania | odzież dziecięca, odzież bieliźniana (piżamy, koszule nocne), odzież reklamowa, prześcieradła |
| Minimalne zamówienie | 1 kg (około 4 mb) |
| Skład | 90% bawełna czesana kompaktowa + 10% poliester |
| Gramatura | 290 - 300 g/m2 |
| Szerokość | 1,10 m x 2 (rękaw) |
| Wydajność | 1,5 mb/kg |
| Kolory magazynowe | szałwia, musztarda, marsala, niebiański, kakao, karbon, biały, mleczny, ekri, jasny róż, brudny róż, błękit, brudny niebieski, szałwia, lila, latte, khaki, czerwony, brugund, ciemny zielony, granatowy, czarny, jasny szary melanż, ciemny szary melanż |
| Główne zastosowania | odzież sportowa (bluzy, dresy), odzież dziecięca, odzież pracownicza, odzież reklamowa |
| Minimalne zamówienie | 1 kg (około 1,5 mb) |
| Skład | 100% bawełna czesana kompaktowa |
| Gramatura | 160 - 170 g/m2 |
| Szerokość | 0,38 m x 2 (rękaw), 0,42 m x 2 (rękaw) |
| Wydajność | 7,0 mb/kg |
| Kolory magazynowe | biały, czarny |
| Główne zastosowania | bielizna osobista |
| Minimalne zamówienie | 1 kg (około 7 mb) |
Recenzje
Na razie nie ma opinii o produkcie.